2020年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛已落下帷幕,我校成绩喜人。专科组共获得国家级二等奖1个,省级一等奖1个,二等奖1个,三等奖5个的优异成绩;本科队获得省级二等奖1个,三等奖4个。
该竞赛创办于1992年,每年一届,是首批列入“高校学科竞赛排行榜”的19项竞赛之一。2020年,来自全国及美国、英国、马来西亚的1470所院校/校区、45680队(本科41826队、专科3854队)、13万多人报名参赛。我校派出8个专科队和25个本科队参赛。
我校已进入本科行列,本科的学子们应再接再厉,迎风破浪,来年向更高的奖项冲刺!
获奖具体情况如下:
层次 | 奖项 | 等级 | 班级 | 学生 | 指导教师 |
专
科 | 国家级 | 二等奖 | 2019计算机应用技术2班 | 陈瑞 | 王李茹 |
2019数学教育2班 | 冯海滨 | ||||
2019数学教育2班 | 姚静玮 | ||||
省级 | 一等奖 | 2019计算机应用技术2班 | 陈瑞 | 王李茹 | |
2019数学教育2班 | 冯海滨 | ||||
2019数学教育2班 | 姚静玮 | ||||
二等奖 | 2018数学教育1班 | 李迎佳 | 陈小燕 | ||
2018数学教育1班 | 廖然 | ||||
2018数学教育1班 | 陈晓霞 | ||||
三等奖 | 2019计算机应用技术1班 | 张盼盼 | 蒙惠芳 | ||
2019计算机应用技术1班 | 王顺航 | ||||
2019数学教育3班 | 李媛 | ||||
三等奖 | 2019数学教育2班 | 乔锦涛 | 陈岳婷 | ||
2019计算机应用技术2班 | 唐保青 | ||||
2019数学教育2班 | 钟梨桂 | ||||
三等奖 | 2019数学教育2班 | 郭佳敏 | 陈岳婷 | ||
2019数学教育2班 | 陈朝莹 | ||||
2019计算机应用技术2班 | 谢兰林 | ||||
三等奖 | 2018数学教育2班 | 李慧 | 陶海州 | ||
2018数学教育2班 | 韦晶晶 | ||||
2018数学教育2班 | 曾丽鑫 | ||||
三等奖 | 2019数学教育3班 | 彭丽 | 王荣 | ||
2019数学教育3班 | 姚鑫 | ||||
2019计算机应用技术1班 | 林静 | ||||
本
科 | 省级 | 二等奖 | 18计算机科学与技术2班 | 吴元柱 | 蒙惠芳 |
18数学与应用数学1班 | 陈慧萍 | ||||
18数学与应用数学1班 | 刘林莹 | ||||
三等奖 | 2018计算机科学与技术1班 | 张羽 | 符方健 | ||
2018计算机科学与技术1班 | 林雨瑶 | ||||
2017数学与应用数学1班 | 向梅 | ||||
三等奖 | 2018数学与应用数学1班 | 王鹏 | 符方健 | ||
2018数学与应用数学1班 | 陈秋伶 | ||||
2018软件工程 | 黄富权 | ||||
三等奖 | 2018数学与应用数学1班 | 李海军 | 库俊华 | ||
2018数学与应用数学1班 | 杜子煜 | ||||
2018数学与应用数学1班 | 潘俊臻 | ||||
三等奖 | 18数学与应用数学2班 | 林佳蕊 | 王海华 | ||
18数学与应用数学2班 | 黄世瑞 | ||||
18计算机科学与技术2班 | 母欣雨 |
(理学院供稿)