为进一步提高思想政治理论课的教学质量,增强思想政治理论课的实效性,根据学校人才培养方案和课程改革体系的要求,社科部于2013-2014年启动 “琼台师专思想政治理论课实践教学改革试点工程”,上学期首先开展了《思想道德修养与法律基础》课的社会调研活动。在校、系领导的大力支持和师生的共同努力下,历时一个学期通过认真选题、精心准备、教师指导、学生调研、撰写论文等程序圆满完成了该次活动。本次调研有力推动了对思修课教学模式的探索,增强了学生对思政课的兴趣,提高了学生的自主实践能力,也为下一步思政类课程的社会调研活动开了一个好头。
经校内外专家细致评审,本次活动共评选一等奖4名,二等奖8名,三等奖12名,优秀奖30名。
琼台师专社科部2013-2014第一学期《思想道德修养与法律基础》课社会调研报告评奖结果 |
调研报告题目 | 作者 | 指导老师 | 班级 | 名次 |
琼台师专大学生兼职状况调研 ——以琼台幼儿师范学院大一、大二学生为例 | 黄婷婷 | 符彩峰 | 2013学前教育(2)班 | 一等奖 |
琼台师专2013级大一新生学风状况调研报告 | 羊中平 | 刘兰花 | 2013语文教育(5)班 | 一等奖 |
大学生课外阅读状况调研——以琼台师范高等专科学校2013级学前教育8班为例 | 林小青 | 钟平艳 | 2013学前教育(8)班 | 一等奖 |
琼台师专大学英语口语学习调研 | 王向阳 | 薛月爱 | 2013语文教育(6)班 | 一等奖 |
琼台师范高等专科学校大学生消费状况调研 | 杨芳芳 | 符彩峰 | 2013学前教育(1)班 | 二等奖 |
大学生逃课调查报告及分析———以琼台师范为例 | 韦丽 | 陈嘉懿 | 2013数学教育(1)班 | 二等奖 |
琼台师专大学生兼职状况调研 | 孙盼盼 | 戴彩虹 | 2013学前教育(5)班 | 二等奖 |
当代大学生挫折承受力状况调查报告 ——以琼台师专13级财管(1)班女生为例 | 蒲育君 | 聂森 | 2013财务管理(1)班 | 二等奖 |
琼台师专2013级新生适应大学生活状况调研——以琼台师专幼儿师范学院学前教育系 | 池珊珊 | 刘兰花 | 2013学前教育(6)班 | 二等奖 |
琼台师专消费状况调研――以大一新生消费状况为例 | 蒋亚林 | 钟平艳 | 2013旅游英语班 | 二等奖 |
琼台师专新生适应大学生活的状况调研——13学前教育(8)班 | 林丽珍 | 钟平艳 | 2013学前教育(8)班 | 二等奖 |
琼台师专大一新生大学生活适应状况调研 | 卢进 | 刘兰花 | 2013语文教育(5)班 | 二等奖 |
琼台师范大学生对时事政治关注状况调研——13学前教育(8)班为例 | 陈立青 | 钟平艳 | 2013学前教育(8)班 | 三等奖 |
琼台师专新生大学生兼职状况调研——以琼台师范高等专科学校2013级学前教育8班为例 | 沈奕萍 | 钟平艳 | 2013学前教育(8)班 | 三等奖 |
路边摊油炸食品调研 | 张誉文 | 陈嘉懿 | 2013数学教育(2)班 | 三等奖 |
大学生逃课现象调研 | 陈亚妹 | 符彩峰 | 2013英语教育(1)班 | 三等奖 |
琼台师专学风状况调研 | 董超瑶 | 黄丽燕 | 2013语文教育(7)班 | 三等奖 |
关于新生对大学生生活状况调研 | 林慧 | 林郁 | 2013语文教育(1)班 | 三等奖 |
琼台师专新生适应大学生活状况调研 | 王小桃 | 刘兰花 | 2013学前教育(6)班 | 三等奖 |
琼台师专大学生消费状况调研 | 王晓凤 | 王庆星 | 2013初教(科学数学)(1)班 | 三等奖 |
琼台师专大学生职业道德教育状况调研报告———以2013级学前教育8班的同学为例 | 朱春菊 | 钟平艳 | 2013学前教育(8)班 | 三等奖 |
米乐M6官网新生适应大学生活情况调研 | 李霞 | 刘兰花 | 2013语文教育(5)班 | 三等奖 |
大学网上购物调查报告 | 周彦蕾 | 陈嘉懿 | 2013语文教育(4)班 | 三等奖 |
海口市琼山区环境保护状况调研报告 | 王露燕 | 戴彩虹 | 2013学前教育(英语)(1)班 | 三等奖 |
琼台师专大一新生对学校食堂的看法调研 | 何业莲 | 高丽娟 | 2013英语教育(5)班 | 优秀奖 |
琼台师专大学生消费状况调研 | 顾梦娇 | 符彩峰 | 2013学前教育(1)班 | 优秀奖 |
桂林洋大学城环境保护状况调研 | 姜依铭 | 陈嘉懿 | 2013数学教育(1)班 | 优秀奖 |
琼台师专幼儿师范学院环境卫生状况调研 | 麦庆萍 | 刘兰花 | 2013学前教育(7)班 | 优秀奖 |
琼台师专大学生消费状况调研 | 王铭雅 | 向正群 | 2013城市园林班 | 优秀奖 |
海口市海南特产销售情况 | 李蕙 | 戴彩虹 | 2013学前教育(英语)(2)班 | 优秀奖 |
琼台师专新生适应大学生活状况调研 | 邓丽莎 | 戴彩虹 | 2013学前教育(5)班 | 优秀奖 |
琼台师专学风状况调研 | 王美雅 | 黄丽燕 | 2013语文教育(7)班 | 优秀奖 |
琼台师专学风状况调研 | 张靖钰 | 林郁 | 2013语文教育(2)班 | 优秀奖 |
琼台师专大学生网络对人际关系影响状况调研 | 石家铭 | 陈嘉懿 | 2013语文教育(3)班 | 优秀奖 |
大学生对时事政治关注状况调研报告 | 陈春晓 | 向正群 | 2013学前教育(4)班 | 优秀奖 |
关于不文明现象对建设国际岛的调查报告 | 陈瑞 | 林郁 | 2013语文教育(1)班 | 优秀奖 |
琼台师专大学生手机对人际关系影响状况调查报告——以2013学前教育(8)班为例 | 李嘉敏 | 钟平艳 | 2013学前教育(8)班 | 优秀奖 |
琼台师专大学生心理健康状况调研 | 何丽花 | 戴彩虹 | 2013学前教育(英语)(2)班 | 优秀奖 |
琼台师专大学生兼职状况调研 | 周建福 | 陈武 | 2013级电子商务1班 | 优秀奖 |
琼台师范幼儿师范学院13级新生消费状况调研报告 | 张才珍 | 刘兰花 | 2013学前教育(7)班 | 优秀奖 |
海口外地务工人员生活现状调研 | 严浚 | 林郁 | 2013语文教育(1)班 | 优秀奖 |
琼台师专新生适应大学生活状况调研 | 李亚珠 | 陈嘉懿 | 2013语文教育(3)班 | 优秀奖 |
琼台师专学风状况调查 | 吴道燃 | 向正群 | 2013城市园林班 | 优秀奖 |
大学生消费状况调研 | 王小芳 | 陈嘉懿 | 2013语文教育(4)班 | 优秀奖 |
琼台师专大学生学风调研状况 | 陈娅 | 钟平艳 | 2013美术教育(1)班 | 优秀奖 |
网络对大学生现实人际交往影响现状调研——以琼台师范高等专科学校学生为例 | 高元凤 | 钟平艳 | 2013旅游英语班 | 优秀奖 |
琼台师专大学生兼职状况调研——以信息技术系为例 | 王华 | 高丽娟 | 2013现代教育技术(1)班 | 优秀奖 |
大学生近视情况调查报告 | 温梅珍 | 王庆星 | 2013初教(科学数学)(2)班 | 优秀奖 |
大学生网络生活调研报告----以琼台师范高等专科学校音乐舞蹈系为例 | 蒋苏杭 | 钟婧 | 2013音乐表演(1)班 | 优秀奖 |
琼台师专大学生兼职状况调研 | 王英琪 | 高丽娟 | 2013旅游管理班 | 优秀奖 |
琼台师专大学生理想信念状况调研 | 罗安琪 | 向正群 | 2013学前教育(4)班 | 优秀奖 |
琼台师专大学生兼职状况调研---以琼台师专13级学前教育7班为例 | 涂丽 | 刘兰花 | 2013学前教育(7)班 | 优秀奖 |
琼台师范食堂饭菜打包情况调研 | 申稼祥 | 高丽娟 | 2013体育教育(1)班 | 优秀奖 |
关于大学新生对大学生活的适应情况 | 姚清 | 王庆星 | 2013计算机网络技术班 | 优秀奖 |
优秀指导教师: 刘兰花、 符彩峰、 钟平艳 |